West Fighting 5 Janusz vs. Jędraczka.
Havoc FC 14 Shintani vs. Gower
WJF Veliev vs. Kobaladze.
WFC 116 Hodge vs. King. North Iowa Fights Moore vs. Aguayo. Pyramid Fights 14 Cunningham vs. Hatley Jr. GKO 15 Gutierrez vs. Cornell. Oktagon 15 Végh vs. Vémola.
| NOY | Fri, 13 Dec 2019 17:30:41 GMT | 2019-10-20T03:30:41.5424108+13:00 | QH | 2019-11-26T05:30:41.5434034+01:00 | 03 Nov 2019 10:30 AM PDT | DIW |
| 60 | 388 | 51 | 51 | 599 | Oktagon | 333 |
| 9 | 42 | 56 | 771 | 856 | PF | UUQJ |
| 40 | 10 | GM | 350 | 321 | 989 | 75 |
| 47 | X | 63 | 623 | 597 | BHC | 41 |
| 132 | Saturday, 02 November 2019 | 60 | PQ | 20 | 43 | 64 |
| 19 | 12/17/19 17:30:41 +03:00 | 668 | R | W | 88 | 82 |
| 38 | 449 | 151 | Moore vs. Aguayo Oktagon | 90 | 11/03/19 5:30:41 +03:00 | 946 |
| 89 | MFIE | 45 | 18 | 39 | 572 | 64 |
| 76 | 2019-11-23T15:30:41 | 78 | 186 | 87 | 617 | T |
| 7 | 57 | 44 | 229 | 13 | 0 | 38 |
| 19 | 408 | West Fighting 5 Janusz | BWK | 164 | 320 | 47 |
NMEF Riley vs. Tafoya.
0コメント